BẢNG GIÁ CĂN HỘ VENTOSO TOWER BÌNH DƯƠNG.
LOẠI CĂN HỘ | DIỆN TÍCH M² | GIÁ THẤP NHẤT (TỶ ĐỒNG) | GIÁ CAO NHẤT (TỶ ĐỒNG) |
1PN+, 1WC | 48.58 | 1,555 | 1,700 |
1PN+, 1WC | 49.73 | 1,591 | 1,741 |
2PN, 1WC | 57.64 | 1,844 | 2,017 |
2PN, 2WC | 65.88 | 2,108 | 2,306 |
2PN, 2WC | 65.96 | 2,111 | 2,309 |
3PN, 2WC | 79.12 | 2,532 | 2,769 |
Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính tham khảo, giá căn hộ Ventoso Tower Bình Dương sẽ được cập nhật khi gần mở bán.